Обучение по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах,
49.02.01 Физическая культура
(очная форма обучения за счет бюджета Новосибирской области)
| Группа | Количество мест по плану | Фактическое количество обучающихся | Количество вакансий для приема/ перевода |
| 11 | 25 | 27 | 0 |
| 12 | 20 | 22 | 0 |
| 13 | 15 | 17 | 0 |
| 101 | 25 | 23 | 2 |
| 21 | 25 | 28 | 0 |
| 22 | 20 | 21 | 0 |
| 201 | 25 | 19 | 6 |
| 31 | 25 | 20 | 5 |
| 32 | 20 | 15 | 5 |
| 301 | 25 | 16 | 9 |
| 41 | 25 | 25 | 0 |
| 42 | 20 | 19 | 1 |
Обучение по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
(заочная форма обучения за счет бюджета Новосибирской области)
| Группа | Количество мест по плану | Фактическое количество обучающихся | Количество вакансий для приема/ перевода |
| 101 ОЗО ДО | 20 | 18 | 2 |
| 201 ОЗО ДО | 20 | 20 | 0 |
| 301 ОЗО ДО | 20 | 20 | 0 |
| 401 ОЗО ДО | 20 | 20 | 0 |
Обучение по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
(заочная форма обучения за счет средств физических и/или юридических лиц)
| Группа | Количество мест по плану | Фактическое количество обучающихся | Количество вакансий для приема/ перевода |
| 101 ОЗО ДО | 20 | 18 | 2 |
| 201 ОЗО ДО | 20 | 20 | 0 |
| 301 ОЗО ДО | 20 | 20 | 0 |
| 401 ОЗО ДО | 20 | 20 | 0 |
Обучение по специальности 49.02.01 Физическая культура
(заочная форма обучения за счёт бюджета Новосибирской области)
| группа | количество мест по плану | количество обучающихся по факту | количество вакансий для приёма (перевода) |
| 102 | 15 | 15 | 0 |
| 202 | 15 | 15 | 0 |
| 302 | 15 | 14 | 1 |
| 402 | 15 | 12 | 3 |
Обучение по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
(заочная форма обучения за счёт средств физических (и/или) юридических лиц
| группа | количество мест по плану | количество обучающихся по факту | количество вакансий для приёма (перевода) |
| 1 | 20 | 25 | 0 |
| 2 | 20 | 21 | 0 |
